产品特性
高清可见光24小时不间断监控;
高灵敏度红外热成像24小时监控与监测,并将温度信息可视化呈现;
异常温度报警;
红外越界、绊线入侵报警;
支持RTSP、ONVIF等协议对接;
提供SDK开发包,支持二次开发。
高清可见光24小时不间断监控;
高灵敏度红外热成像24小时监控与监测,并将温度信息可视化呈现;
异常温度报警;
红外越界、绊线入侵报警;
支持RTSP、ONVIF等协议对接;
提供SDK开发包,支持二次开发。
产品型号 | 观测型LC-ND10-A | 测温型LC-ND10 | |
红外机芯参数 | 分辨率/像元尺寸 | 160×120/12μm | |
噪声等效温差 | ≤50mK(@25℃,F#=1.0) | ||
视场角 | 57°×44° | ||
探测距离(m) | (人宽:0.5m 车宽:1.4m) 探测车:150 探测人:53 识别车:37 识别人:13 辨认车:18 辨认人:6 | ||
可见光机芯参数 | 传感器 | 1/2.7英寸CMOS | |
像素 | 200万 | ||
视场角 | 90.9°×48.0° | ||
焦距 | 4.0mm | ||
帧率 | 30fps | ||
补光功能 | 30M红外补光 | ||
功能 | 接口 | 10M/100M自适应RJ45以太网接口 | 支持音频输入输出、报警输入输出、BNC视频输出、10M/100M自适应RJ45以太网接口 |
网络协议 | 支持RTSP,RTP,TCP,UDP,UPNP,DHCP,PPPoE,ONVIF,GB/T 28181等 | ||
最大图像尺寸 | 1920×1080(可见光)640×480(红外) | ||
视频压缩标准 | H264/H265 | ||
测温 | 支持全局测温及区域测温 低温段测温范围-10℃~+150℃,精度±5℃或±5%取大值 全温段测温范围-10℃~+400℃,精度±10℃或±10%取大值 | 支持全局测温及区域测温 TL:低温段测温范围-10℃~+150℃,精度±2度或±2%取大值 TH:全温段测温范围-10℃~+400℃,精度±2度或±2%取大值 | |
温度异常报警 | 支持高低温限值,火点火势 | 支持高低温限值,火点火势,区域温差报警 | |
整机参数 | 工作环境 | 温度-20℃~+55℃,湿度≤90% | |
防护等级 | IP67 | ||
输入电压/功耗 | DC12V,≤5W(不含加热) | ||
尺寸/重量 | 101*81*246mm,≤1kg |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。