产品特性
精准测温,精度达±2℃;
支持局部测温与全屏测温,脱离后端仍可独立运行,降低集成成本;
进行可见光+红外热成像双重监控,让安全24小时在线;
配备360°旋转云台,监控范围更广,视距更远;
实现对温度的智能诊断并主动预警,支持火点、火势智能分析。
精准测温,精度达±2℃;
支持局部测温与全屏测温,脱离后端仍可独立运行,降低集成成本;
进行可见光+红外热成像双重监控,让安全24小时在线;
配备360°旋转云台,监控范围更广,视距更远;
实现对温度的智能诊断并主动预警,支持火点、火势智能分析。
类别 | 参数 | 详细描述 | |
红外机芯参数 | 传感器类型 | 非制冷焦平面探测器 | |
最大图像尺寸 | 640*512 | 336*256 | |
像元尺寸 | 17um | ||
响应波段 | 8-14μm | ||
噪声等效温差 | ≤50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
焦距 | 19mm (13mm,25mm等其它镜头可选) | 13mm (19mm,25mm等其它镜头可选) | |
空间分辨率 | 0.895mrad | 1.308mrad | |
视场角 | 32°×26° | 25°×19° | |
调色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热等18种 | ||
可见光机芯参数 | 传感器 | 1/2.8英寸高性能CMOS | |
像素 | 200W | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
焦距 | 可配30倍机芯:4.7mm~141mm 可配32倍机芯:5.9 mm~188.8 mm | ||
低照度 | 可配30倍机芯:彩色0.01Lux@(F1.5,AGC ON)/黑白0.001lux@(F1.5,0 Luxwith IR) 可配32倍机芯:彩色0.05Lux@(F1.5,AGC ON)/黑白0.01lux@(F1.5,0 Luxwith IR) | ||
宽动态 | 支持 | ||
白平衡 | 支持 | ||
日夜转换 | 支持 | ||
数字降噪 | 支持 | ||
变倍(光学/数字) | 30/32倍光学变倍 | ||
聚焦 | 自动/手动 | ||
补光功能 | 近红外补光灯 | ||
网络 | 网络协议 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,FTP,ONVIF等 | |
同时预览视频数 | 10 | ||
用户权限 | 三级用户权限,管理员、高级操作员、操作员 | ||
安全模式 | 授权的用户名和密码 | ||
视频压缩标准 | H.264/H.265 | ||
音频压缩标准 | 音频G.711u/对讲G.722 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 可见光:1920×1080 热成像:640×512 | 可见光:1920×1080 热成像:336×256 |
主码流图像 | 可见光:1080P/720P可设置 热成像:640×512 | 可见光:1080P/720P可设置 热成像:336×256 | |
子码流图像 | 可见光:D1/CIF可设置 热成像:640×512 | 可见光:D1/CIF可设置 热成像:336×256 | |
图像翻转 | 支持水平和垂直翻转 | ||
功能 | 测温范围 | -40℃~+500℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值)* | ||
测温方式 | 支持点测温、线测温、区域测温、屏蔽测温等多种测温方式,参数可单独配置 | ||
温度异常报警 | 高于最高温/低于最低温/之间/之外 | ||
报警 | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错并联动报警 | ||
烟雾识别 | 支持 | ||
智能侦测 | 越界侦测、进入区域 侦测、离开区域侦测 | ||
智能功能 | 火点火势报警 | ||
云台参数 | 水平范围 | 360°无限位 | |
水平速度 | 水平键控速度:0°~100°/s,速度可设 | ||
垂直范围 | -90°~﹢90° | ||
垂直速度 | 垂直键控速度:0°~60°/s,速度可设 | ||
巡航扫描 | 可编程,6条 | ||
花样扫描 | 可编程,每条大于120秒 | ||
系统集成 | 音频输入 | 1路线性输入 | |
音频输出 | 1路线性输出 | ||
通讯接口 | 一路RJ45 10M/100M自适应,一路RS485 | ||
报警输入 | 1路 | ||
报警输出 | 1路 | ||
视频输出 | 一路模拟视频输出,支持CVBS | ||
一般规范 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤95%无凝结 | ||
防护等级 | IP66 | ||
电源供应 | AC24V | ||
功耗 | ≤45w(不含加热片和补光灯) | ||
尺寸(LxWxHmm) | 351.6*258.8*275.8mm | ||
重量 | ≤8kg |
*实验室常温环境下测试数据
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。